男子单打:
| 本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 林丹 | 中国 | 86280.00 |
| 2 | 2 | 李宗伟 | 马来西亚 | 79599.00 |
| 3 | 3 | 鲍春来 | 中国 | 68162.00 |
| 4 | 4 | 陈金 | 中国 | 63024.00 |
| 5 | 5 | 约纳森 | 丹麦 | 60695.00 |
男子双打:
| 本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 基多 塞蒂亚万 | 印度尼西亚 印度尼西亚 | 83502.00 |
| 2 | 3 | 郑在成 李龙大 | 韩国 韩国 | 70806.00 |
| 3 | 2 | 傅海峰 蔡赟 | 中国 中国 | 70093.00 |
| 4 | 4 | 钟滕福 李万华 | 马来西亚 马来西亚 | 60709.00 |
| 5 | 5 | 古健杰 陈文宏 | 马来西亚 马来西亚 | 59631.00 |
女子双打:
| 本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杨维 张洁雯 | 中国 中国 | 80518.00 |
| 2 | 2 | 张亚雯 魏轶力 | 中国 中国 | 71414.00 |
| 3 | 3 | 杜婧 于洋 | 中国 中国 | 66210.00 |
| 4 | 4 | 李敬元 李孝贞 | 韩国 韩国 | 64458.00 |
| 5 | 5 | 简毓瑾 程文欣 | 中国台北 中国台北 | 62306.00 |
混合双打:
| 本期排名 | 上期排名 | 姓名 | 协会 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 维迪安托 纳西尔 | 印度尼西亚 印度尼西亚 | 78424.00 |
| 2 | 2 | 郑波 高崚 | 中国 中国 | 72068.00 |
| 3 | 3 | 何汉斌 于洋 | 中国 中国 | 67570.00 |
| 4 | 4 | 林培雷 玛丽萨 | 印度尼西亚 印度尼西亚 | 65980.00 |
| 5 | 5 | 谢中博 张亚雯 | 中国 中国 | 65380.00 |
